TEST/PCB > HI-LINK ULTRA-COMPACT POWER MODULE |
|||||||||
|
|||||||||
HLK-5M12 | |||||||||
HLK-5M12 (A-AP-A-00132) [ 210.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 100-240VAC : 2PIN | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 0.45A / 5W : 2PIN | |||||||||
[*] SAFETY STANDARD : UL, CE | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 38 x 23 x 18 mm. | |||||||||
HLK-5M05 | |||||||||
HLK-5M05 (A-AP-A-00133) [ 190.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 100-240VAC : 2PIN | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 1A / 5W : 2PIN | |||||||||
[*] SAFETY STANDARD : UL, CE | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 38 x 23 x 18 mm. | |||||||||
HLK-PM03 | |||||||||
HLK-PM03A-AP-A-00134 [ 130.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : : 100-240VAC : 2PIN | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 3.3VDC / 0.9A / 3W : 2PIN | |||||||||
[*] SAFETY STANDARD : UL, CE | |||||||||
[*] 1SIZE L x W x H : 34 x 20 x 15 mm. | |||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
[1] แคตาล็อกภาษาไทย :: English Catalog | |||||||||
[2]Data Sheet >>> HLK-5M12 | |||||||||
[3]Data Sheet >>> HLK-5M05 | |||||||||
[4]Data Sheet >>> HLK-PM03 | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||